19 Июл 2015
Результаты аукционов доменов
Самые дорогие продажи доменов на аукционе Ру-Центра 13.07.15–19.07.15
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
kengu.ru | 16130 | 1 | 16.07.2015 |
rumail.ru | 16130 | 1 | 16.07.2015 |
contactcentre.ru | 463 | 1 | 13.07.2015 |
shkafkupe.com | 364 | 1 | 16.07.2015 |
internethosting.ru | 248 | 1 | 13.07.2015 |
borov.ru | 162 | 1 | 13.07.2015 |
zabor-spb.ru | 155 | 1 | 15.07.2015 |
Полную статистику продаж российских доменов вы можете посмотреть здесь.