16 Мар 2014
Результаты аукционов доменов
Самые дорогие продажи доменов на аукционе Ру-Центра 10.03.14–16.03.14
домен | цена, $ | участников | дата продажи |
baby-sitter.ru | 2000 | 1 | 11.03.2014 |
babysitters.ru | 1999 | 1 | 11.03.2014 |
goodenergy.ru | 1499 | 1 | 11.03.2014 |
babik.ru | 1076 | 1 | 11.03.2014 |
1reg.ru | 598 | 2 | 11.03.2014 |
континентсервис.рф | 299 | 1 | 11.03.2014 |
сантехуслуги.рф | 299 | 1 | 11.03.2014 |
gotolondon.ru | 269 | 1 | 11.03.2014 |
c11.ru | 269 | 1 | 11.03.2014 |
forumseo.ru | 216 | 1 | 11.03.2014 |
Полную статистику продаж российских доменов вы можете посмотреть здесь.